Größentabelle
| Maß | Beschreibung | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A | Vorderlänge | 48 | 48 | 49 |
| B | Brustbreite | 52 | 55 | 57 |
| C | Schulterbreite | 46 | 47 | 48 |
| D | Ärmellänge | 59 | 59 | 59 |
| E | Rückenlänge | 54 | 54 | 54 |
Alle Angaben in cm. Die Maße wurden an der flach liegenden, geschlossenen Jacke gemessen. Die Brustbreite wird von Achsel zu Achsel gemessen und ist kein Brustumfang.
Tipp: Miss eine gut sitzende Jacke auf die gleiche Weise und vergleiche die Maße mit unserer Tabelle.
Wenn du Fragen zur Größe hast, kannst du uns jederzeit über unser Kontaktformular kontaktieren.